Подводная стеллажная система PVDF - MCR, двухрядная, для установки и выноса – BM-SLMCR-20m²
Подводная стеллажная система PVDF - MCR, двухрядная, для установки и выноса – BM-SLMCR-20m²
Технические характеристики стоек MCR
| Параметр | Подробности |
| Процесс работы модуля | Погружной мембранный модуль |
| Приложение | Мембранный химический реактор (МХР) |
| Тип мембранного модуля | BM-SLMCR-20m2 Фильтрационные модули с половолоконной мембраной (см. отдельный документ) технические характеристики) |
| Направление потока фильтрации | Снаружи внутрь |
| Обратный поток | Релаксация |
| Количество установленных мембранных модулей | Обычно от 26 до 40 x 20 м.2 Модули мембранной фильтрации расположены в один ряд. (Количество можно изменить по желанию) |
| Мембранный материал | ПВДФ (поливинилиденфторид) |
| Номинальный размер пор мембраны | 0,03 мкм |
| Номинальная общая площадь мембраны (примеры) | 26 модулей, 520 м² / 5597 кв. футов 30 модулей, 600 м² / 6458 кв. футов 36 модулей, 720 м² / 7750 кв. футов 40 модулей, 800 м² / 8611 кв. футов |
Подробная информация о параметрах
| Варианты подключения процесса (Подробную информацию о вариантах см. на чертеже "Подробности подключения к концу соединения") | Выход фильтрата (все из серого ПВХ): Стандартный фланец Ду65/Дн80 (JIS) Патрубок для трубы DN65/DN80, простой патрубок для трубы Вход воздуха для аэрации (все из серого ПВХ): Стандартный фланец Ду65/Дн80 (JIS) Патрубок для трубы DN65/DN80, простой патрубок для трубы | |||||||||||||
| Соединительное оборудование для точек выхода аэрации и фильтрации | Шланги на выходе фильтра и на входе воздуха, а также быстроразъемные соединения. нет Включено в стоимость, но может быть предоставлено в качестве опции в соответствии с требованиями объекта (длина и длина). (Типы подключения будут указаны) | |||||||||||||
| Номинальная ширина и высота стеллажной сборки | 1630 мм Ш x 1960 мм В 64,173 дюйма Ш x 77,165 дюйма В | |||||||||||||
| Номинальная стандартная длина стеллажных сборок Дополнительные сведения см. на чертежах общего расположения. (Примечание: Доступны комплекты заглушек для уменьшения начальное количество установленных модулей на стойку) | Общая длина
| |||||||||||||
| Приблизительная масса двухъярусной стеллажной системы (с модулями и фильтрующей стороной). (в значительной степени заполнен водой) | 380 кг / 837,6 фунтов 430 кг / 947,9 фунтов 550 кг / 1212,5 фунтов 26P-20C 36P-20C (Масса будет больше, если модули сильно загрязнены) | |||||||||||||
| Рекомендуемая минимальная грузоподъемность подъемника | 2000 кг / 4409 фунтов | |||||||||||||
| Температурный диапазон для транспортировки и хранения (без модулей) | > 0 до 50℃ / > 32 до 122 °F (Не допускать воздействия низких температур) | |||||||||||||
| Защита от ультрафиолетового (УФ) излучения | Во время хранения и эксплуатации узел не должен подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей). | |||||||||||||


Отправить электронное письмо
Фейсбук
Твиттер
LinkedIn
YouTube


