Погружной ПВДФ - однорядный стеллаж MCR Out-In – BM-SLMRC-20m²
Погружной ПВДФ - однорядный стеллаж MCR Out-In – BM-SLMRC-20m²
Технические характеристики стоек MCR
| Параметр | Подробности |
| Процесс работы модуля | Погружной мембранный модуль |
| Приложение | Мембранный химический реактор (МХР) |
| Тип мембранного модуля | BM-SLMCR-20m2 Фильтрационные модули с половолоконной мембраной (см. отдельные технические характеристики) |
| Направление потока фильтрации | Снаружи внутрь |
| Обратный поток | Релаксация |
| Количество установленных мембранных модулей | Обычно от 5 до 20 x 20 м.2 Модули мембранной фильтрации расположены в один ряд. (Количество можно изменить по желанию) |
| Мембранный материал | ПВДФ (поливинилиденфторид) |
| Номинальный размер пор мембраны | 0,03 мкм |
| Номинальная общая площадь мембраны (примеры) | 5 модулей, 100 м² / 1076 кв. футов 10 модулей, 200 м² / 2153 кв. фута 15 модулей, 300 м² / 3229 кв. футов 20 модулей, 400 м² / 4306 кв. футов |
Подробная информация о параметрах
| Варианты подключения процесса (Подробную информацию о вариантах см. на чертеже "Подробности подключения к концу соединения") | Выход фильтрата (все из серого ПВХ): Стандартный фланец DN50 (JIS) Трубный патрубок DN50, простой трубный патрубок Вход воздуха для аэрации (все из серого ПВХ): Стандартный фланец DN50 (JIS) Трубный патрубок DN50, простой трубный патрубок | |||||||||||||
| Соединительное оборудование для точек выхода аэрации и фильтрации | Шланги на выходе фильтра и на входе воздуха, а также быстроразъемные соединения. нет Включено в стоимость, но может быть предоставлено в качестве опции в соответствии с требованиями объекта (длина и длина). (Типы подключения будут указаны) | |||||||||||||
| Номинальная ширина и высота стеллажной сборки | 865 мм Ш x 1960 мм В 34,055 дюймов Ш x 77,165 дюймов В | |||||||||||||
| Номинальная стандартная длина стеллажных сборок Дополнительные сведения см. на чертежах общего расположения. (Примечание: Доступны комплекты заглушек для уменьшения начальное количество установленных модулей на стойку) | Общая длина
| |||||||||||||
| Приблизительная масса двухъярусной стеллажной системы (с модулями и фильтрующей стороной). (в значительной степени заполнен водой) | 5P-20C 125 кг / 275,6 фунтов 15P-20C 250 кг / 551,6 фунтов 20P-20C 310 кг / 683,4 фунтов (Масса будет больше, если модули сильно загрязнены) | |||||||||||||
| Рекомендуемая минимальная грузоподъемность подъемника | 1000 кг / 2205 фунтов | |||||||||||||
| Температурный диапазон для транспортировки и хранения (без модулей) | > 0 до 50℃ / > 32 до 122 °F (Не допускать воздействия низких температур) | |||||||||||||
| Защита от ультрафиолетового (УФ) излучения | Во время хранения и эксплуатации узел не должен подвергаться воздействию ультрафиолетового излучения (прямых солнечных лучей). | |||||||||||||


Отправить электронное письмо
Фейсбук
Твиттер
LinkedIn
YouTube


